2015ネン3ガツ小売コウリ価格カカクオヨ買取カイトリ価格カカクヒョウ
トップページへ
最高サイコウ 5104
最安値サイヤスネ 4902
  税込 税込
月日 小売価格 買取価格 金価格推移
  (円/グラム) (円/グラム)
2015/3/1    
2015/3/2 5104 4999
2015/3/3 5082 4977
2015/3/4 5051 4946
2015/3/5 5046 4941
2015/3/6 5052 4947
2015/3/7    
2015/3/8    
2015/3/9 4955 4850
2015/3/10 4979 4874
2015/3/11 4950 4845
2015/3/12 4929 4824
2015/3/13 4924 4819
2015/3/14    
2015/3/15    
2015/3/16 4924 4819
2015/3/17 4929 4824
2015/3/18 4902 4797
2015/3/19 4937 4832
2015/3/20 4955 4850
2015/3/21    
2015/3/22    
2015/3/23 4987 4882
2015/3/24 4992 4887
2015/3/25 4997 4892
2015/3/26 4998 4893
2015/3/27 5023 4918
2015/3/28    
2015/3/29    
2015/3/30 4999 4894
2015/3/31 4989 4884