2015ネン1ガツ小売コウリ価格カカクオヨ買取カイトリ価格カカクヒョウ
トップページへ
最高サイコウ 5383
最安値サイヤスネ 5032
  税込 税込
月日 小売価格 買取価格 金価格推移
  (円/グラム) (円/グラム)
2015/1/1    
2015/1/2    
2015/1/3    
2015/1/4    
2015/1/5    
2015/1/6 5032 4927
2015/1/7 5054 4949
2015/1/8 5065 4960
2015/1/9 5072 4967
2015/1/10    
2015/1/11    
2015/1/12    
2015/1/13 5098 4993
2015/1/14 5081 4976
2015/1/15 5061 4956
2015/1/16 5124 5019
2015/1/17    
2015/1/18    
2015/1/19 5249 5144
2015/1/20 5246 5141
2015/1/21 5344 5239
2015/1/22 5317 5212
2015/1/23 5383 5278
2015/1/24    
2015/1/25    
2015/1/26 5323 5218
2015/1/27 5287 5182
2015/1/28 5322 5217
2015/1/29 5280 5175
2015/1/30 5212 5107
2015/1/31