2012年12月小売価格及び買取価格表 | ||||||||||||||||
トップページへ | ||||||||||||||||
最高値 | 4840 | |||||||||||||||
最安値 | 4723 | |||||||||||||||
税込 | 税込 | |||||||||||||||
月日 | 小売価格 | 買取価格 | 金価格推移 | |||||||||||||
(円/グラム) | (円/グラム) | |||||||||||||||
2012/12/1 |
|
|||||||||||||||
2012/12/2 | ||||||||||||||||
2012/12/3 | 4810 | 4705 | ||||||||||||||
2012/12/4 | 4793 | 4688 | ||||||||||||||
2012/12/5 | 4723 | 4618 | ||||||||||||||
2012/12/6 | 4744 | 4639 | ||||||||||||||
2012/12/7 | 4770 | 4665 | ||||||||||||||
2012/12/8 | ||||||||||||||||
2012/12/9 | ||||||||||||||||
2012/12/10 | 4780 | 4675 | ||||||||||||||
2012/12/11 | 4792 | 4687 | ||||||||||||||
2012/11/12 | 4794 | 4689 | ||||||||||||||
2012/12/13 | 4834 | 4704 | ||||||||||||||
2012/12/14 | 4816 | 4711 | ||||||||||||||
2012/12/15 | ||||||||||||||||
2012/12/16 | ||||||||||||||||
2012/12/17 | 4840 | 4735 | ||||||||||||||
2012/12/18 | 4836 | 4731 | ||||||||||||||
2012/12/19 | 4807 | 4702 | ||||||||||||||
2012/12/20 | 4781 | 4676 | ||||||||||||||
2012/12/21 | 4731 | 4586 | ||||||||||||||
2012/12/22 | ||||||||||||||||
2012/12/23 | ||||||||||||||||
2012/12/24 | ||||||||||||||||
2012/12/25 | 4773 | 4648 | ||||||||||||||
2012/12/26 | 4785 | 4680 | ||||||||||||||
2012/12/27 | ||||||||||||||||
2012/12/28 | ||||||||||||||||
2012/12/29 | ||||||||||||||||
2012/12/30 | ||||||||||||||||
2012/12/31 |