2012年10月小売価格及び買取価格表 | |||||||||||||||||
トップページへ | |||||||||||||||||
最高値 | 4731 | ||||||||||||||||
最安値 | 4495 | ||||||||||||||||
税込 | 税込 | ||||||||||||||||
月日 | 小売価格 | 買取価格 | 金価格推移 | ||||||||||||||
(円/グラム) | (円/グラム) | ||||||||||||||||
10月1日 | 4677 | 4572 |
|
||||||||||||||
10月2日 | 4717 | 4612 | |||||||||||||||
10月3日 | |||||||||||||||||
10月4日 | |||||||||||||||||
10月5日 | |||||||||||||||||
10月6日 | |||||||||||||||||
10月7日 | |||||||||||||||||
10月8日 | |||||||||||||||||
10月9日 | |||||||||||||||||
10月10日 | |||||||||||||||||
10月11日 | |||||||||||||||||
10月12日 | |||||||||||||||||
10月13日 | |||||||||||||||||
10月14日 | |||||||||||||||||
10月15日 | |||||||||||||||||
10月16日 | |||||||||||||||||
10月17日 | |||||||||||||||||
10月18日 | |||||||||||||||||
10月19日 | |||||||||||||||||
10月20日 | |||||||||||||||||
10月21日 | |||||||||||||||||
10月22日 | |||||||||||||||||
10月23日 | |||||||||||||||||
10月24日 | |||||||||||||||||
10月25日 | |||||||||||||||||
10月26日 | |||||||||||||||||
10月27日 | |||||||||||||||||
10月28日 | |||||||||||||||||
10月29日 | |||||||||||||||||
10月30日 | |||||||||||||||||
10月31日 |