2012ネン9ガツ小売コウリ価格カカクオヨ買取カイトリ価格カカクヒョウ
トップページへ
最高サイコウ 4731
最安値サイヤスネ 4495
  税込 税込
月日 小売価格 買取価格 金価格推移
  (円/グラム) (円/グラム)
9月1日    
9月2日    
9月3日 4495 4390
9月4日 4515 4410
9月5日 4521 4416
9月6日 4520 4415
9月7日 4551 4446
9月8日    
9月9日    
9月10日 4612 4507
9月11日 4591 4486
9月12日 4587 4482
9月13日 4581 4476
9月14日 4664 4559
9月15日    
9月16日    
9月17日    
9月18日 4702 4597
9月19日 4731 4626
9月20日 4718 4613
9月21日 4710 4605
9月22日    
9月23日    
9月24日 4691 4561
9月25日 4675 4570
9月26日 4648 4543
9月27日 4634 4529
9月28日 4685 4580
9月29日    
9月30日