2012ネン4ガツ小売コウリ価格カカクオヨ買取カイトリ価格カカクヒョウ
トップページへ
最高サイコウ 4727
最安値サイヤスネ 4523
  税込 税込
月日 小売価格 買取価格 金価格推移
  (円/グラム) (円/グラム)
4月1日    
4月2日 4727 4602
4月3日 4681 4556
4月4日 4652 4497
4月5日 4554 4429
4月6日 4583 4458
4月7日    
4月8日    
4月9日 4559 4434
4月10日 4583 4458
4月11日 4565 4440
4月12日 4585 4460
4月13日 4623 4498
4月14日    
4月15日    
4月16日 4561 4436
4月17日 4530 4405
4月18日 4584 4434
4月19日 4557 4432
4月20日 4565 4440
4月21日    
4月22日    
4月23日 4567 4442
4月24日 4523 4398
4月25日 4559 4434
4月26日 4555 4430
4月27日 4579 4454
4月28日    
4月29日    
4月30日