2012年3月小売価格及び買取価格表 | |||||||||||||||||
トップページへ | |||||||||||||||||
最高値 | 4786 | ||||||||||||||||
最安値 | 4603 | ||||||||||||||||
税込 | 税込 | ||||||||||||||||
月日 | 小売価格 | 買取価格 | 金価格推移 | ||||||||||||||
(円/グラム) | (円/グラム) | ||||||||||||||||
3月1日 | 4741 | 4596 |
|
||||||||||||||
3月2日 | 4759 | 4634 | |||||||||||||||
3月3日 | |||||||||||||||||
3月4日 | |||||||||||||||||
3月5日 | 4754 | 4629 | |||||||||||||||
3月6日 | 4736 | 4611 | |||||||||||||||
3月7日 | 4603 | 4478 | |||||||||||||||
3月8日 | 4662 | 4537 | |||||||||||||||
3月9日 | 4718 | 4593 | |||||||||||||||
3月10日 | |||||||||||||||||
3月11日 | |||||||||||||||||
3月12日 | 4786 | 4661 | |||||||||||||||
3月13日 | 4763 | 4638 | |||||||||||||||
3月14日 | 4744 | 4619 | |||||||||||||||
3月15日 | 4705 | 4580 | |||||||||||||||
3月16日 | 4707 | 4582 | |||||||||||||||
3月17日 | |||||||||||||||||
3月18日 | |||||||||||||||||
3月19日 | 4719 | 4594 | |||||||||||||||
3月20日 | |||||||||||||||||
3月21日 | 4701 | 4576 | |||||||||||||||
3月22日 | 4691 | 4566 | |||||||||||||||
3月23日 | 4639 | 4514 | |||||||||||||||
3月24日 | |||||||||||||||||
3月25日 | |||||||||||||||||
3月26日 | 4694 | 4569 | |||||||||||||||
3月27日 | 4772 | 4627 | |||||||||||||||
3月28日 | 4753 | 4603 | |||||||||||||||
3月29日 | 4698 | 4553 | |||||||||||||||
3月30日 | 4661 | 4516 | |||||||||||||||
3月31日 |