2011年12月小売価格及び買取価格表 | |||||||||||||||||
トップページへ | |||||||||||||||||
最高値 | 4652 | ||||||||||||||||
最安値 | 4189 | ||||||||||||||||
税込 | 税込 | ||||||||||||||||
月日 | 小売価格 | 買取価格 | 金価格推移 | ||||||||||||||
(円/グラム) | (円/グラム) | ||||||||||||||||
12月1日 | 4620 | 4495 |
|
||||||||||||||
12月2日 | 4616 | 4491 | |||||||||||||||
12月3日 | |||||||||||||||||
12月4日 | |||||||||||||||||
12月5日 | 4652 | 4527 | |||||||||||||||
12月6日 | 4568 | 4413 | |||||||||||||||
12月7日 | 4585 | 4460 | |||||||||||||||
12月8日 | 4597 | 4472 | |||||||||||||||
12月9日 | 4533 | 4408 | |||||||||||||||
12月10日 | |||||||||||||||||
12月11日 | |||||||||||||||||
12月12日 | 4533 | 4368 | |||||||||||||||
12月13日 | 4421 | 4266 | |||||||||||||||
12月14日 | 4338 | 4213 | |||||||||||||||
12月15日 | 4191 | 4066 | |||||||||||||||
12月16日 | 4189 | 4064 | |||||||||||||||
12月17日 | |||||||||||||||||
12月18日 | |||||||||||||||||
12月19日 | 4246 | 4091 | |||||||||||||||
12月20日 | 4240 | 4115 | |||||||||||||||
12月21日 | 4299 | 4174 | |||||||||||||||
12月22日 | 4291 | 4166 | |||||||||||||||
12月23日 | |||||||||||||||||
12月24日 | |||||||||||||||||
12月25日 | |||||||||||||||||
12月26日 | 4294 | 4139 | |||||||||||||||
12月27日 | 4259 | 4104 | |||||||||||||||
12月28日 | |||||||||||||||||
12月29日 | |||||||||||||||||
12月30日 | |||||||||||||||||
12月31日 |