2011年7月小売価格及び買取価格表 | |||||||||||||||||
トップページへ | |||||||||||||||||
最高値 | 4308 | ||||||||||||||||
最安値 | 4111 | ||||||||||||||||
税込 | 税込 | ||||||||||||||||
月日 | 小売価格 | 買取価格 | 金価格推移 | ||||||||||||||
(円/グラム) | (円/グラム) | ||||||||||||||||
7月1日 | 4125 | 4030 |
|
||||||||||||||
7月2日 | |||||||||||||||||
7月3日 | |||||||||||||||||
7月4日 | 4111 | 4016 | |||||||||||||||
7月5日 | 4119 | 4024 | |||||||||||||||
7月6日 | 4172 | 4077 | |||||||||||||||
7月7日 | 4204 | 4109 | |||||||||||||||
7月8日 | 4233 | 4138 | |||||||||||||||
7月9日 | |||||||||||||||||
7月10日 | |||||||||||||||||
7月11日 | 4232 | 4137 | |||||||||||||||
7月12日 | 4242 | 4147 | |||||||||||||||
7月13日 | 4238 | 4143 | |||||||||||||||
7月14日 | 4248 | 4153 | |||||||||||||||
7月15日 | 4265 | 4170 | |||||||||||||||
7月16日 | |||||||||||||||||
7月17日 | |||||||||||||||||
7月18日 | |||||||||||||||||
7月19日 | 4308 | 4213 | |||||||||||||||
7月20日 | 4286 | 4191 | |||||||||||||||
7月21日 | 4284 | 4189 | |||||||||||||||
7月22日 | 4248 | 4153 | |||||||||||||||
7月23日 | |||||||||||||||||
7月24日 | |||||||||||||||||
7月25日 | 4301 | 4206 | |||||||||||||||
7月26日 | 4299 | 4189 | |||||||||||||||
7月27日 | 4300 | 4205 | |||||||||||||||
7月28日 | 4278 | 4183 | |||||||||||||||
7月29日 | 4274 | 4179 | |||||||||||||||
7月30日 | |||||||||||||||||
7月31日 |